
Longneck-Bierflasche 0,33 l
Mehrweg Flasche · Bier-Mehrwegflaschen Richtwert Deutschland
Schlanke Mehrwegflasche mit langem Hals, seit den späten 1990er Jahren verbreitet. Brauereien nutzen sie, um sich im Design abzugrenzen. Es gibt sie in 0,33 l und in 0,5 l.
Auch genannt: Longneck, Langhalsflasche
Varianten
Es gibt diese Varianten:
- Grünglas (grün)
- Klarglas (weiß / UV-weiß) (klar)
- Blauglas (blau)
- Markenspezifische Form (Veltins), braun (braun)
- 0,5 l, braun (braun)
- 0,5 l, braun, Grünglas (grün)
- Gourmetform, braun / weiß (braun)
Wie hoch ist das Pfand?
ca. 8 ct
Richtwert: Der Betrag kann je Pool und Betrieb abweichen. Maßgeblich ist, was der Händler oder Abfüller beim Kauf berechnet. Stand: 2024.
Üblich 8 ct je Flasche, Kasten zzgl. 1,50 EUR.
Wem gehört es, wer hat es gemacht?
- Pool / Pfandsystem
- nicht eindeutig (je nach Aufdruck: Eigentum des Abfüllers)
- Hersteller des Behälters
- verschiedene / nicht belegt
Technische Daten
- Fassungsvermögen
- 0,33 l
- Material
- Glas
- Farbe
- braun
- Verschluss
- Kronkorken
- Mündung
- CC
- Höhe
- 238 mm
- Durchmesser
- 61 mm
- Gewicht
- 310 g
- Typische Inhalte
- Bier
Belegte Maße
| Maß | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Gesamthöhe | 238 mm | SCHMID Getränkeverpackungen: Longneckflasche MW 0,33 L braun Katalog Glasmaß |
| Außendurchmesser (Körper) | 61 mm | SCHMID Getränkeverpackungen: Longneckflasche MW 0,33 L braun Außendurchmesser Körper (Katalog) |
| Mündung innen | 15,5 mm | Wiegand-Glas Artikelzeichnung 456-03-AZ-B, 0,33 l Longneck aus Zeichnung abgelesen, Form 456 (456-02-03 braun / 456-01-03 grün, gleiche Zeichnung), 456-03-AZ-B 0,33 l. Longneck, Abruf 2026-10-09; Halsdurchgang min. |
| Halsdurchmesser | 25 mm | Wiegand-Glas Artikelzeichnung 456-03-AZ-B, 0,33 l Longneck aus Zeichnung abgelesen, Form 456 (456-02-03 braun / 456-01-03 grün, gleiche Zeichnung), 456-03-AZ-B 0,33 l. Longneck, Abruf 2026-10-09; Ø25 unter dem Kronkorkenwulst; Hals Ø34 auf 147 bis 161,5 mm |
| Höhe Schulteransatz (ab Boden) | 110,7 mm | Wiegand-Glas Artikelzeichnung 456-03-AZ-B, 0,33 l Longneck aus Zeichnung abgelesen, Form 456 (456-02-03 braun / 456-01-03 grün, gleiche Zeichnung), 456-03-AZ-B 0,33 l. Longneck, Abruf 2026-10-09; abgeleitet: Zylinderende 12,8+97,9 mm ab Boden |
| Höhe Halsansatz (ab Boden) | 147 mm | Wiegand-Glas Artikelzeichnung 456-03-AZ-B, 0,33 l Longneck aus Zeichnung abgelesen, Form 456 (456-02-03 braun / 456-01-03 grün, gleiche Zeichnung), 456-03-AZ-B 0,33 l. Longneck, Abruf 2026-10-09; abgeleitet: Schulterende (Ø34) = 205,5+3-61,5 mm ab Boden |
| Füllhöhe (ab Rand) | 44 mm | Wiegand-Glas Artikelzeichnung 456-03-AZ-B, 0,33 l Longneck aus Zeichnung abgelesen, Form 456 (456-02-03 braun / 456-01-03 grün, gleiche Zeichnung), 456-03-AZ-B 0,33 l. Longneck, Abruf 2026-10-09; ca., Füllhöhe 330 ml ab Mündungsrand |
| Gewicht | 310 g | SCHMID Getränkeverpackungen: Longneckflasche MW 0,33 L braun Leergewicht lt. Katalog |
| Nennvolumen | 330 ml | SCHMID Getränkeverpackungen: Longneckflasche MW 0,33 L braun |
| Randvolumen | 345 ml | SCHMID Getränkeverpackungen: Longneckflasche MW 0,33 L braun als Füllvolumen "füllvoll" angegeben |
Es sind nur Maße aufgeführt, die in der genannten Quelle stehen. Fertigungstoleranzen der Glas- und Kunststoffhersteller sind möglich.
Woran erkenne ich es?
Hohe, schmale braune Flasche mit langem Hals und Kronkorken. Anbieter nennen widersprüchliche Masse; deshalb sind hier keine Masse eingetragen.
Wo gebe ich es ab?
Im Getränkehandel abgeben; Brauerei-Sonderformen gehören der jeweiligen Brauerei.
Passende Kombinationen
- Passt in / auf: Bierkasten 24 x 0,33 l (24 Stück)
Beispiel: 1 Kasten Bierkasten 24 x 0,33 l mit 24 × Longneck-Bierflasche 0,33 l
Gesamtpfand: 3,42 € (1 × Bierkasten 24 x 0,33 l ca. 1,50 € + 24 × Longneck-Bierflasche 0,33 l ca. 8 ct)
Verwechselbar mit
NRW-Bierflasche 0,5 lSteinie-Bierflasche 0,33 l
Gegenüber dem Steinie deutlich höher und schlanker; die NRW-Flasche hat 0,5 l Inhalt.
Quellenlage
Richtwert nach Auswertung der verfügbaren Quellen; nicht jede Angabe ist mehrfach belegt. Stand: Oktober 2026.
Angaben ohne Gewähr, Pfandbeträge können je System und Betrieb abweichen. Das ist keine Rechtsberatung; maßgeblich sind die Rechtstexte und die Angaben des jeweiligen Pfandsystems bzw. Ihres Händlers.