Verpackung & Inhalt
- Stückzahl
- 1
Pfand
Kein Pfand erhoben.
Identifikatoren (GTINs)
🔒GTIN / EAN ist Teil des Daten-Abos. Anmelden
Nährwertangaben je 100ml
| Energie | 63 kcal / 264 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5,4 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 7.9 % vol |
Quelle: paulaner.de Produktinformationen