fritz-kola
AktivDas Original – fritz-kola mit 25 mg Koffein pro 100 ml. Unabhängig und wach seit 2003.
Eigenschaften
Nährwertangaben je 100ml
| Energie | 42 kcal / 176 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 9,90 g |
| davon Zucker | 9,90 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,000 g |
Quelle: fritz-kola.com Nährwertangaben
Handelsartikel (8)
| Bezeichnung | Inhalt | Verpackung | Pfand | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
fritz-kola 0,2l Glasflasche | 0,2 L | Glasflasche | 0,08 € | Aktiv |
|
|
fritz-kola 24×0,2l Glaskasten | 24 × 0,2 L | Glaskasten | 5,10 € | Aktiv |
|
|
fritz-kola 0,33l Glasflasche | 0,33 L | Glasflasche | 0,08 € | Aktiv |
|
|
fritz-kola 0,33l Dose | 0,33 L | Dose | 0,25 € | Aktiv |
|
|
fritz-kola 20×0,33l Glaskasten | 20 × 0,33 L | Glaskasten | 0,15 € | Aktiv |
|
|
fritz-kola 0,5l Glasflasche | 0,5 L | Glasflasche | 0,08 € | Aktiv |
|
|
fritz-kola 12×0,5l Glaskasten | 12 × 0,5 L | Glaskasten | 0,15 € | Aktiv |
|
|
fritz-kola 0,75l Glasflasche | 0,75 L | Glasflasche | 0,08 € | Aktiv |
Kurzinfo
- Getränkeart
- Cola
- Marke
- fritz-kola
- Hersteller
- fritz-kola GmbH
- Handelsartikel
- 8
Bewertungen
Wie wir Bewertungen prüfen
Bewerten kann nur, wer ein Konto mit bestätigter E-Mail-Adresse hat; je Konto eine Bewertung pro Produkt. „Verifizierter Käufer“ steht an Bewertungen, bei denen ein Kauf des Produkts bei unserem Betreiber Kolabri Getränke nachgewiesen ist. Wir prüfen Bewertungen vor der Veröffentlichung auf Missbrauch, bezahlen niemanden für Bewertungen und entfernen keine Bewertung wegen ihrer Note. Der Durchschnitt gewichtet neuere und als hilfreich markierte Bewertungen etwas stärker.
Anmelden oder registrieren, um zu bewerten.
Noch keine Kommentare.