Bitburger Premium Pils
AktivDas Bitburger Premium Pils – knackig herb, fein bitter, unverwechselbar frisch. 4,8 % vol., Stammwürze 11,3 %. Gebraut nach dem Deutschen Reinheitsgebot.
Eigenschaften
Nährwertangaben je 100ml
| Energie | 42 kcal / 175 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 3,70 g |
| davon Zucker | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,40 g |
| Salz | 0,000 g |
| Alkohol | 4.8 % vol |
Quelle: bitburger.de Produktinformationen
Handelsartikel (8)
| Bezeichnung | Inhalt | Verpackung | Pfand | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitburger Premium Pils 0,33 l Glasflasche | 0,33 L | Glasflasche | 0,08 € | Aktiv |
|
|
Bitburger Premium Pils 0,33 l Dose | 0,33 L | Dose | 0,25 € | Aktiv |
|
|
Bitburger Premium Pils 24×0,33 l Glaskasten | 24 × 0,33 L | Glaskasten | 0,15 € | Aktiv |
|
|
Bitburger Premium Pils 0,50 l Glasflasche | 0,5 L | Glasflasche | 0,08 € | Aktiv |
|
|
Bitburger Premium Pils 0,50 l Dose | 0,5 L | Dose | 0,25 € | Aktiv |
|
|
Bitburger Premium Pils 20×0,50 l Glaskasten | 20 × 0,5 L | Glaskasten | 0,15 € | Aktiv |
|
|
Bitburger Premium Pils 30 l Fass | 30,0 L | Fass | 30,00 € | Aktiv |
|
|
Bitburger Premium Pils 50 l Fass | 50,0 L | Fass | 30,00 € | Aktiv |
Kurzinfo
- Getränkeart
- Pils
- Marke
- Bitburger
- Hersteller
- Bitburger Braugruppe GmbH
- Handelsartikel
- 8
Bewertungen
Wie wir Bewertungen prüfen
Bewerten kann nur, wer ein Konto mit bestätigter E-Mail-Adresse hat; je Konto eine Bewertung pro Produkt. „Verifizierter Käufer“ steht an Bewertungen, bei denen ein Kauf des Produkts bei unserem Betreiber Kolabri Getränke nachgewiesen ist. Wir prüfen Bewertungen vor der Veröffentlichung auf Missbrauch, bezahlen niemanden für Bewertungen und entfernen keine Bewertung wegen ihrer Note. Der Durchschnitt gewichtet neuere und als hilfreich markierte Bewertungen etwas stärker.
Anmelden oder registrieren, um zu bewerten.
Noch keine Kommentare.